小売業者 トヨタ グランビア ディーゼルターボ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

トヨタ グランビア ディーゼルターボ 平成9年式 令和6年2月まで車検ついてます。 トヨタ最高ディーゼルターボエンジンと呼ばれた 「壊れにくい」 「速い」 「静か」 「燃費が良い」  の1KZエンジンです。 22万キロ以上走ってますが、しっかりメンテナンスされてきたそうで、キビキビ走ります。 この大きさで燃費も居住性も納得で、みんなで出かける時重宝しました。 全体的に艶もありますが、傷や凹み補修跡がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。 キャプテンシートに換えられてるので、ご理解ある方よろしくお願いします。 タイミングベルト交換しております 月割自動車税 リサイクル別途いただきます。

トヨタ グランビア ディーゼルターボ 4WD ナビTV 1ナンバー貨物登録  4人乗りの中古車在庫詳細(北海道自動車販売プレイス)|中古車在庫・中古車販売情報を探すなら【クルマーノ 中古車検索】
トヨタ グランビア ディーゼルターボ 4WD ナビTV 1ナンバー貨物登録 4人乗りの中古車在庫詳細(北海道自動車販売プレイス)|中古車在庫・中古車販売情報を探すなら【クルマーノ 中古車検索】

グランビア 3.0 Q ディーゼルターボ(北海道)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
グランビア 3.0 Q ディーゼルターボ(北海道)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

グランビア 3.0 G ディーゼルターボ(愛媛県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
グランビア 3.0 G ディーゼルターボ(愛媛県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

トヨタ グランビア Q 4WD ディーゼルターボ ツインムーンルーフの中古車|グーネット中古車
トヨタ グランビア Q 4WD ディーゼルターボ ツインムーンルーフの中古車|グーネット中古車

グランビア 3.0 G ディーゼルターボの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
グランビア 3.0 G ディーゼルターボの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

221KB
221KB"],"2001":[null,null,null,null,12,3,3],"2003":[null,"WSCKZ2dS9RtADM

トヨタ グランビア ディーゼルターボ 4WD ナビTVの中古車|グーネット中古車
トヨタ グランビア ディーゼルターボ 4WD ナビTVの中古車|グーネット中古車

グランビア 3.0 G クルージングセレクション ディーゼルターボ(神奈川県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
グランビア 3.0 G クルージングセレクション ディーゼルターボ(神奈川県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

グランビア(トヨタ)1995年8月~2002年4月生産モデルのカタログ|中古車なら【カーセンサーnet】
グランビア(トヨタ)1995年8月~2002年4月生産モデルのカタログ|中古車なら【カーセンサーnet】

グランビア 3.0 Q ディーゼルターボ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
グランビア 3.0 Q ディーゼルターボ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

トヨタ グランビア 3.0 Q ディーゼルターボ 4WD(価格:150.8万円, 群馬県, 物件番号:30636744)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
トヨタ グランビア 3.0 Q ディーゼルターボ 4WD(価格:150.8万円, 群馬県, 物件番号:30636744) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

3.0 G ディーゼルターボ 4WD・グランビア(トヨタ)の中古車|中古車EX
3.0 G ディーゼルターボ 4WD・グランビア(トヨタ)の中古車|中古車EX

コレクション グランビア3000ディーゼル ターボ4WD
コレクション グランビア3000ディーゼル ターボ4WD

トヨタ グランビア ディーゼルターボ 4WD ナビTV 1ナンバー貨物登録 4人乗り 78.0万円 平成8年(1996年) 北海道 中古車 -  価格.com
トヨタ グランビア ディーゼルターボ 4WD ナビTV 1ナンバー貨物登録 4人乗り 78.0万円 平成8年(1996年) 北海道 中古車 - 価格.com

トヨタ グランビア Q 5ドア ディーゼルターボ 1KZエンジンの中古車|グーネット中古車
トヨタ グランビア Q 5ドア ディーゼルターボ 1KZエンジンの中古車|グーネット中古車

残り 4 497,700円

(229 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月31日〜指定可 (明日13:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥292,413 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから